PLAN ACADÉMICO

PENSUM

Descripción de símbolos

CR: HT: HP: Pre-Req: Co-Rep: Min. CR:
Créditos Horas teoricas Horas prácticas Pre-requisitos Co-requisitos Mínimo de créditos aprobados requeridos para cursar la asignatura

Periodo 1

Código
Asignatura CR HT HP Pre-Req Co-Req Min. CR
ELT-001 Electiva I (Artes y Deportes) 1 0 2     0
CON-116 FUNDAMENTOS DE CONTABILIDAD 4 3 2     0
HUM-160 HISTORIA DOMINICANA 3 3 0     0
LET-101 LENGUA ESPAÑOLA Y TÉCNICA DE LA EXPRESIÓN I 3 3 0     0
MAT-060 MATEMÁTICA BÁSICA 4 3 2     0
ORI-100 ORIENTACIÓN UNIVERSITARIA 1 1 0     0
ADM-105 PRINCIPIOS DE ADMINISTRACION 3 3 0     0
Total por periodo
19 16 6

Periodo 2

Código
Asignatura CR HT HP Pre-Req Co-Req Min. CR
ADM-106 COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL Y GESTION ADMINISTRATIVA 3 3 0 ADM-105   0
CON-117 CONTABILIDAD FINANCIERA 4 3 2 CON-116   0
ADM-205 ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE 2 2 0     0
LET-102 LENGUA ESPAÑOLA Y TÉCNICA DE LA EXPRESIÓN II 3 3 0 LET-101   0
ADM-133 METODOS CUANTITATIVOS PARA NEGOCIOS I 5 4 2 MAT-060   0
ECO-103 PRINCIPIOS DE MICROECONOMIA 3 3 0     0
Total por periodo
20 18 4

Periodo 3

Código
Asignatura CR HT HP Pre-Req Co-Req Min. CR
CON-118 CONTABILIDAD PARA SOCIEDADES COMERCIALES 3 2 2 CON-117   0
ADM-135 INSTRUMENTOS DE TOMA DE DECISIONES PARA NEGOCIOS I 4 3 2 MAT-060   0
SOC-100 INTRODUCCIÓN A LA SOCIOLOGÍA 3 3 0     0
ADM-134 METODOS CUANTITATIVOS PARA NEGOCIOS II 5 4 2 ADM-133   0
ECO-104 PRINCIPIOS DE MACROECONOMIA 3 3 0 ECO-103   0
MER-100 PRINCIPIOS DE MERCADOTECNIA 3 3 0 ADM-105   0
Total por periodo
21 18 6

Periodo 4

Código
Asignatura CR HT HP Pre-Req Co-Req Min. CR
CON-121 CONTABILIDAD GERENCIAL 3 2 2 CON-118   0
ADM-136 INSTRUMENTOS DE TOMA DE DECISIONES PARA NEGOCIOS II 4 3 2 ADM-135   0
MER-203 MERCADOTECNIA AVANZADA 3 3 0 MER-100   0
DER-226 PRINCIPIOS DE DERECHO COMERCIAL 3 3 0     0
DER-227 PRINCIPIOS DE DERECHO LABORAL 3 3 0     0
ADM-200 PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO DE DATOS 3 2 0     0
Total por periodo
19 16 4

Periodo 5

Código
Asignatura CR HT HP Pre-Req Co-Req Min. CR
CON-553 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 3 3 0 CON-121   0
ADM-144 EMPRENDIMIENTO 3 3 0 ADM-106,ADM-136   0
ADM-381 GERENCIA ESTRATEGICA 3 3 0 ADM-106,ADM-136   0
ADM-138 GESTION HUMANA Y LIDERAZGO 3 3 0 ADM-106   0
ADM-139 HERRAMIENTAS DE ANALISIS FINANCIERO I 4 3 2 ADM-134   0
SOC-383 METODOS Y TECNICAS DE INVESTIGACION EN LAS CIENCIAS SOCIALES 3 3 0 ADM-135,ADM-136   0
Total por periodo
19 18 2

Periodo 6

Código
Asignatura CR HT HP Pre-Req Co-Req Min. CR
ADM-438 ADMINISTRACION DE PERSONAL 3 3 0 ADM-106,ADM-138   0
ADM-570 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 3 3 0 ADM-106   0
ADM-142 GESTION EMPRESARIAL INFORMATIZADA 3 2 2 ADM-106,ADM-200   0
ADM-140 HERRAMIENTAS DE ANALISIS FINANCIERO II 4 3 2 ADM-139   0
ADM-521 NEGOCIOS INTERNACIONALES 3 3 0 ADM-381,ECO-104   0
ADM-520 PRACTICAS SUPERVISADAS 3 2 2 ADM-138,ADM-381,CON-553,MER-203   0
Total por periodo
19 16 6

Periodo 7

Código
Asignatura CR HT HP Pre-Req Co-Req Min. CR
CON-321 COSTO PARA GERENCIA 3 2 2 ADM-106,CON-121   0
ADM-437 FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACION FINANCIERA 3 3 0 ADM-106,ADM-140   0
ADM-436 GESTION DE OPERACIONES 3 3 0 ADM-106,ADM-139   0
ADM-571 GESTION IMPOSITIVA 3 3 0 ADM-570,ECO-104   6
MER-404 RELACIONES PUBLICAS 3 3 0 ADM-106   0
ADM-441 SUPERVISIÓN Y REL. HUMANAS EN LA EMPRESA 3 3 0 ADM-106   0
Total por periodo
18 17 2

Periodo 8

Código
Asignatura CR HT HP Pre-Req Co-Req Min. CR
ADM-532 ADMINISTRACIÓN Y PRESUPUESTO EMPRESARIAL 3 3 0 ADM-106,CON-121   0
ADM-448 ANALISIS DE RIESGOS EMPRESARIALES 3 3 0 ADM-106   0
ADM-143 ETICA PROFESIONAL Y RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LOS NEGOCIOS 2 2 0 DER-227   0
ECO-521 EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION 3 3 0 CON-321,ECO-104   0
ADM-439 MERCADOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS 3 3 0 ADM-437   0
ADM-447 PROCESOS DE PRODUCCION 3 3 0 ADM-436   0
Total por periodo
17 17 0

Periodo 9

Código
Asignatura CR HT HP Pre-Req Co-Req Min. CR
ADM-902 CURSO MODULAR DE ADMINISTRACIÓN 12 12 0     147
ELT-002 Electiva II 3 3 0 ADM-106   0
ELT-002 Electiva II 3 3 0 ADM-106   0
ELT-003 Electiva III 3 3 0 ECO-104   0
ELT-004 Electiva IV 3 3 0     0
ADM-901 TRABAJO DE GRADO 6 6 0     158
Total por periodo
30 30 0